﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<gpx version="1.1" creator="GPS Visualizer http://www.gpsvisualizer.com/" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
	<metadata>
		<name>VTT - La balade du Signal de l'Homme</name>
		<desc></desc>
	</metadata>
<wpt lat="45.0558111" lon="6.0783255">
	<ele>1580.4</ele>
	<name>Départ / arrivée : Auris-en-Oisans (1600 m)</name>
	<desc>Se garer sur le parking des Orgières puis monter en direction du col de Maronne.</desc>
	<link>
		<type>text/html</type>
		<sym>http://oisans-files.oisans.com/maps/map-icon-start.png</sym>
	</link>
</wpt>
<wpt lat="45.060419" lon="6.0748065">
	<ele>1701.9</ele>
	<name>Col de Maronne (1697 m)</name>
	<desc>Prendre la piste à droite qui monte progressivement en direction du col de Cluy.</desc>
	<link>
		<type>text/html</type>
		<sym>http://oisans-files.oisans.com/maps/map-icon-waypoint-01.png</sym>
	</link>
</wpt>
<wpt lat="45.0689176" lon="6.1034846">
	<ele>1801.8</ele>
	<name>Col de Cluy (1800 m)</name>
	<desc>Au Col prendre le petit sentier qui descend à droite vers la Chapelle Saint Giraud. Cette descente dans les Alpages est un peu plus technique mais sans difficultés particulières. La pente est douce et le chemin suffisamment large pour mettre pied à terre au cas où.</desc>
	<link>
		<type>text/html</type>
		<sym>http://oisans-files.oisans.com/maps/map-icon-waypoint-02.png</sym>
	</link>
</wpt>
<wpt lat="45.0531129" lon="6.0926431">
	<ele>1530.4</ele>
	<name>Chapelle Saint Giraud</name>
	<desc>Prendre le sentier qui part derrière la chapelle. Ce sentier remonte tranquillement jusqu'à Auris.</desc>
	<link>
		<type>text/html</type>
		<sym>http://oisans-files.oisans.com/maps/map-icon-waypoint-03.png</sym>
	</link>
</wpt>
<trk>
	<name>Itinéraire principal</name>
	<desc>La balade du Signal de l'Homme</desc>
	<trkseg>
		<trkpt lat="45.05588" lon="6.078">
			<ele>1584.102</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05588" lon="6.07801">
			<ele>1583.964</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05583" lon="6.07813">
			<ele>1582.262</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0558" lon="6.07818">
			<ele>1582.268</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05576" lon="6.07825">
			<ele>1582.114</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05573" lon="6.07829">
			<ele>1582.072</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05567" lon="6.07837">
			<ele>1581.754</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05567" lon="6.07837">
			<ele>1581.754</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05587" lon="6.07859">
			<ele>1580.458</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05588" lon="6.07861">
			<ele>1580.847</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05589" lon="6.07863">
			<ele>1581.558</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05589" lon="6.07864">
			<ele>1581.724</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0559" lon="6.07867">
			<ele>1582.641</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0559" lon="6.07871">
			<ele>1583.32</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05589" lon="6.07873">
			<ele>1583.218</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05589" lon="6.07876">
			<ele>1583.716</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05588" lon="6.07878">
			<ele>1583.586</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05588" lon="6.0788">
			<ele>1583.911</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05579" lon="6.07896">
			<ele>1582.464</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05573" lon="6.07909">
			<ele>1581.533</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05568" lon="6.07923">
			<ele>1581.212</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05565" lon="6.07932">
			<ele>1581.644</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05563" lon="6.07941">
			<ele>1582.688</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05561" lon="6.07951">
			<ele>1584.646</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05557" lon="6.07971">
			<ele>1589.394</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05557" lon="6.07971">
			<ele>1589.394</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05569" lon="6.07948">
			<ele>1588.446</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05569" lon="6.07948">
			<ele>1588.446</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05579" lon="6.07929">
			<ele>1589.456</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05595" lon="6.07903">
			<ele>1592.355</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05606" lon="6.07889">
			<ele>1594.455</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05612" lon="6.07882">
			<ele>1595.584</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05623" lon="6.07872">
			<ele>1597.024</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05636" lon="6.07861">
			<ele>1598.929</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05646" lon="6.07851">
			<ele>1599.253</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0565" lon="6.07847">
			<ele>1599.549</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0565" lon="6.07847">
			<ele>1599.549</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05657" lon="6.07838">
			<ele>1600.078</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05658" lon="6.07837">
			<ele>1600.261</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05658" lon="6.07837">
			<ele>1600.261</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05667" lon="6.07824">
			<ele>1601.44</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05676" lon="6.07806">
			<ele>1601.44</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05683" lon="6.07787">
			<ele>1602.034</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05686" lon="6.07778">
			<ele>1601.897</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05695" lon="6.07745">
			<ele>1603.326</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05695" lon="6.07745">
			<ele>1603.326</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05702" lon="6.07719">
			<ele>1604.888</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05705" lon="6.07711">
			<ele>1604.866</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05708" lon="6.07704">
			<ele>1604.96</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05712" lon="6.07699">
			<ele>1605.384</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05715" lon="6.07696">
			<ele>1605.771</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05718" lon="6.07694">
			<ele>1606.21</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0572" lon="6.07693">
			<ele>1606.5</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05725" lon="6.07693">
			<ele>1607.606</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05727" lon="6.07693">
			<ele>1608.118</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05728" lon="6.07693">
			<ele>1608.374</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05728" lon="6.07693">
			<ele>1608.374</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05732" lon="6.07695">
			<ele>1609.491</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05733" lon="6.07701">
			<ele>1610.044</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05734" lon="6.07706">
			<ele>1610.56</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05734" lon="6.07712">
			<ele>1610.868</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05731" lon="6.07737">
			<ele>1612.46</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05728" lon="6.07764">
			<ele>1615.201</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05724" lon="6.07785">
			<ele>1616.744</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05719" lon="6.07811">
			<ele>1618.531</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05712" lon="6.07846">
			<ele>1621.6</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05704" lon="6.0787">
			<ele>1623.15</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05691" lon="6.07902">
			<ele>1625.181</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05682" lon="6.07918">
			<ele>1626.843</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05677" lon="6.07925">
			<ele>1627.753</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05668" lon="6.07934">
			<ele>1628.564</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05656" lon="6.07945">
			<ele>1628.761</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05647" lon="6.07953">
			<ele>1628.67</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0564" lon="6.07963">
			<ele>1629.452</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05636" lon="6.07968">
			<ele>1629.416</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05628" lon="6.07981">
			<ele>1630.4</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05618" lon="6.08">
			<ele>1631.72</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05608" lon="6.08021">
			<ele>1633.151</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.056" lon="6.08041">
			<ele>1635.094</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05594" lon="6.0806">
			<ele>1636.981</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05591" lon="6.08072">
			<ele>1637.641</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0559" lon="6.08081">
			<ele>1638.896</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05591" lon="6.08092">
			<ele>1639.412</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05594" lon="6.08104">
			<ele>1640.459</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05597" lon="6.08113">
			<ele>1641.635</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05604" lon="6.08124">
			<ele>1644.167</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0561" lon="6.08132">
			<ele>1646.382</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05618" lon="6.08143">
			<ele>1647.667</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05628" lon="6.08152">
			<ele>1649.146</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05633" lon="6.08156">
			<ele>1649.829</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05642" lon="6.08159">
			<ele>1651.349</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05659" lon="6.08164">
			<ele>1652.498</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05662" lon="6.08166">
			<ele>1652.476</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0567" lon="6.08173">
			<ele>1652.449</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05683" lon="6.08187">
			<ele>1653.414</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0569" lon="6.08203">
			<ele>1654.104</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05695" lon="6.08226">
			<ele>1653.873</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05696" lon="6.0823">
			<ele>1653.863</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05698" lon="6.08233">
			<ele>1654.219</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05699" lon="6.08234">
			<ele>1654.439</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05701" lon="6.08235">
			<ele>1654.949</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05702" lon="6.08235">
			<ele>1655.234</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05704" lon="6.08234">
			<ele>1655.852</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05704" lon="6.08234">
			<ele>1655.852</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05706" lon="6.08231">
			<ele>1656.543</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05706" lon="6.08229">
			<ele>1656.627</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05708" lon="6.08226">
			<ele>1657.277</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05708" lon="6.08221">
			<ele>1657.44</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05709" lon="6.08212">
			<ele>1657.826</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05713" lon="6.08184">
			<ele>1658.797</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05717" lon="6.08162">
			<ele>1659.667</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05717" lon="6.08145">
			<ele>1660.509</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05716" lon="6.08139">
			<ele>1660.77</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05713" lon="6.08132">
			<ele>1662.487</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05709" lon="6.08126">
			<ele>1663.794</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05704" lon="6.08119">
			<ele>1665.133</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05697" lon="6.08112">
			<ele>1666.078</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05689" lon="6.08108">
			<ele>1665.928</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0568" lon="6.08104">
			<ele>1665.454</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05676" lon="6.08102">
			<ele>1665.212</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05672" lon="6.08099">
			<ele>1665.051</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05669" lon="6.08095">
			<ele>1665.089</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05668" lon="6.08091">
			<ele>1665.386</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05668" lon="6.08087">
			<ele>1665.831</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05667" lon="6.08083">
			<ele>1666.06</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05668" lon="6.08077">
			<ele>1666.262</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05668" lon="6.08071">
			<ele>1666.283</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0567" lon="6.08066">
			<ele>1666.75</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05672" lon="6.08062">
			<ele>1667.255</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05674" lon="6.08058">
			<ele>1667.802</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05677" lon="6.08055">
			<ele>1668.569</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05683" lon="6.0805">
			<ele>1669.681</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05687" lon="6.08048">
			<ele>1670.454</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05696" lon="6.08044">
			<ele>1671.906</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05704" lon="6.08042">
			<ele>1672.408</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05711" lon="6.08041">
			<ele>1672.875</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05715" lon="6.08039">
			<ele>1672.849</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0572" lon="6.08036">
			<ele>1672.625</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05726" lon="6.08029">
			<ele>1672.878</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0573" lon="6.08022">
			<ele>1672.871</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0574" lon="6.08007">
			<ele>1674.132</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05765" lon="6.07957">
			<ele>1677.868</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05773" lon="6.07942">
			<ele>1678.387</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0578" lon="6.07926">
			<ele>1677.862</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05787" lon="6.07913">
			<ele>1677.172</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05794" lon="6.07903">
			<ele>1677.081</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0581" lon="6.07884">
			<ele>1677.252</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05818" lon="6.07876">
			<ele>1677.576</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05831" lon="6.07866">
			<ele>1678.312</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05842" lon="6.07857">
			<ele>1678.384</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05859" lon="6.07845">
			<ele>1679.024</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05868" lon="6.0784">
			<ele>1678.692</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05878" lon="6.07834">
			<ele>1677.711</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05894" lon="6.07829">
			<ele>1678.93</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05902" lon="6.07827">
			<ele>1680.505</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05909" lon="6.07823">
			<ele>1682.068</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05911" lon="6.07822">
			<ele>1682.639</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05913" lon="6.07819">
			<ele>1683.243</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05914" lon="6.07816">
			<ele>1683.605</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05914" lon="6.07815">
			<ele>1683.61</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05914" lon="6.07813">
			<ele>1683.62</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05913" lon="6.07812">
			<ele>1683.196</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05911" lon="6.07811">
			<ele>1682.308</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0591" lon="6.0781">
			<ele>1681.826</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05909" lon="6.07809">
			<ele>1681.32</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05907" lon="6.07807">
			<ele>1680.239</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05906" lon="6.07805">
			<ele>1679.666</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05904" lon="6.078">
			<ele>1678.96</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05904" lon="6.07795">
			<ele>1679.27</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05903" lon="6.07788">
			<ele>1679.085</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05903" lon="6.07783">
			<ele>1679.362</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05903" lon="6.07776">
			<ele>1679.716</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05903" lon="6.07769">
			<ele>1679.968</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05904" lon="6.07764">
			<ele>1680.832</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05906" lon="6.07757">
			<ele>1682.452</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05908" lon="6.07746">
			<ele>1683.586</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05913" lon="6.07735">
			<ele>1685.475</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05919" lon="6.07722">
			<ele>1687.295</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05928" lon="6.07703">
			<ele>1687.811</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05932" lon="6.07695">
			<ele>1687.87</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0594" lon="6.0768">
			<ele>1688.203</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05948" lon="6.07659">
			<ele>1687.028</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05954" lon="6.0764">
			<ele>1685.984</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05957" lon="6.0763">
			<ele>1685.517</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05962" lon="6.0762">
			<ele>1685.982</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05971" lon="6.07605">
			<ele>1687.631</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05987" lon="6.07578">
			<ele>1691.167</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06005" lon="6.07544">
			<ele>1696.202</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06009" lon="6.07536">
			<ele>1697.452</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06027" lon="6.07505">
			<ele>1700.279</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06027" lon="6.07505">
			<ele>1700.279</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06038" lon="6.07486">
			<ele>1701.423</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06038" lon="6.07486">
			<ele>1701.423</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06049" lon="6.07485">
			<ele>1702.419</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06059" lon="6.07484">
			<ele>1703.282</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06076" lon="6.07485">
			<ele>1704.752</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06078" lon="6.07485">
			<ele>1704.923</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06097" lon="6.07483">
			<ele>1706.53</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06115" lon="6.07478">
			<ele>1707.88</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06132" lon="6.07473">
			<ele>1710.652</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0615" lon="6.07468">
			<ele>1713.301</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06162" lon="6.07466">
			<ele>1715.226</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06174" lon="6.07466">
			<ele>1716.573</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06186" lon="6.07467">
			<ele>1717.509</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06188" lon="6.07467">
			<ele>1717.64</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06188" lon="6.07467">
			<ele>1717.64</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06201" lon="6.0747">
			<ele>1718.798</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06214" lon="6.07469">
			<ele>1718.961</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06227" lon="6.07465">
			<ele>1718.651</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06234" lon="6.07459">
			<ele>1717.738</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06242" lon="6.07453">
			<ele>1716.799</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06251" lon="6.0745">
			<ele>1716.636</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06261" lon="6.07449">
			<ele>1716.708</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06277" lon="6.07444">
			<ele>1715.844</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06291" lon="6.07443">
			<ele>1715.584</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06309" lon="6.07448">
			<ele>1716.416</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0632" lon="6.07452">
			<ele>1715.965</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06329" lon="6.07458">
			<ele>1716.452</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06341" lon="6.07465">
			<ele>1717.296</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06351" lon="6.07471">
			<ele>1718.348</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06361" lon="6.07475">
			<ele>1718.808</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0637" lon="6.07476">
			<ele>1720.179</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06374" lon="6.07476">
			<ele>1720.669</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0638" lon="6.07474">
			<ele>1720.683</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06387" lon="6.0747">
			<ele>1720.151</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06394" lon="6.07465">
			<ele>1720.064</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06403" lon="6.07462">
			<ele>1721.051</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06453" lon="6.07449">
			<ele>1723.779</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06474" lon="6.07441">
			<ele>1723.016</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06484" lon="6.07438">
			<ele>1723.376</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06495" lon="6.07437">
			<ele>1724.6</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06508" lon="6.07438">
			<ele>1725.968</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06522" lon="6.07436">
			<ele>1725.752</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0653" lon="6.07433">
			<ele>1725.2</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06538" lon="6.07428">
			<ele>1724.552</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06545" lon="6.07418">
			<ele>1721.96</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06551" lon="6.07413">
			<ele>1721.333</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06557" lon="6.07407">
			<ele>1721.308</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06599" lon="6.07384">
			<ele>1732.857</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06666" lon="6.07351">
			<ele>1734.497</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06681" lon="6.07345">
			<ele>1735.435</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06699" lon="6.07336">
			<ele>1736.188</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06714" lon="6.07332">
			<ele>1738.4</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06725" lon="6.07329">
			<ele>1739.815</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0674" lon="6.07326">
			<ele>1741.634</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06758" lon="6.07324">
			<ele>1744.416</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06774" lon="6.0732">
			<ele>1746.0</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0679" lon="6.07316">
			<ele>1748.024</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06808" lon="6.07315">
			<ele>1751.412</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06826" lon="6.07315">
			<ele>1754.004</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06844" lon="6.07318">
			<ele>1756.8</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06849" lon="6.07319">
			<ele>1757.484</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06849" lon="6.07319">
			<ele>1757.484</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0686" lon="6.0732">
			<ele>1758.6</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06877" lon="6.07321">
			<ele>1761.864</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06889" lon="6.07322">
			<ele>1764.343</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06912" lon="6.07328">
			<ele>1769.953</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0694" lon="6.07341">
			<ele>1777.208</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06949" lon="6.07344">
			<ele>1778.759</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06958" lon="6.07344">
			<ele>1779.358</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06965" lon="6.07343">
			<ele>1779.579</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06972" lon="6.07339">
			<ele>1779.205</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0698" lon="6.07335">
			<ele>1779.166</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06987" lon="6.07333">
			<ele>1779.489</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.06994" lon="6.07333">
			<ele>1780.251</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.07002" lon="6.07334">
			<ele>1781.315</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.07007" lon="6.07336">
			<ele>1782.188</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.07017" lon="6.07342">
			<ele>1784.466</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0703" lon="6.07346">
			<ele>1786.903</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.07046" lon="6.07351">
			<ele>1788.95</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.07057" lon="6.07357">
			<ele>1790.468</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.07068" lon="6.07363">
			<ele>1791.622</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.07086" lon="6.07369">
			<ele>1792.842</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.07102" lon="6.07375">
			<ele>1795.352</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.07116" lon="6.07382">
			<ele>1798.068</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.07125" lon="6.07389">
			<ele>1800.016</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.07139" lon="6.07399">
			<ele>1802.453</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.07151" lon="6.0741">
			<ele>1803.935</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.07164" lon="6.07419">
			<ele>1805.488</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.07183" lon="6.07427">
			<ele>1807.232</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.07204" lon="6.07439">
			<ele>1809.547</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.07253" lon="6.07469">
			<ele>1808.004</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.07266" lon="6.0748">
			<ele>1806.265</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.07272" lon="6.07485">
			<ele>1805.532</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.07277" lon="6.0749">
			<ele>1805.07</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0728" lon="6.07496">
			<ele>1805.02</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.07285" lon="6.07508">
			<ele>1804.543</ele>
