﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<gpx version="1.1" creator="GPS Visualizer http://www.gpsvisualizer.com/" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
	<metadata>
		<name>VTT - La boucle d'Ornon</name>
		<desc></desc>
	</metadata>
<wpt lat="45.0514" lon="5.9877849">
	<ele>946.5</ele>
	<name>Départ / Arrivée : La Palud d'Ornon (940m)</name>
	<desc>Vous pouvez laisser votre véhicule sur le parking en face de la Bergerie de la Lignarre.C'est partit pour 5,5km et 440m de D+ par la route jusqu'à la Grenonière.</desc>
	<link>
		<type>text/html</type>
		<sym>http://oisans-files.oisans.com/maps/map-icon-start.png</sym>
	</link>
</wpt>
<wpt lat="45.0393547" lon="5.9779626">
	<ele>1019.5</ele>
	<name>Pont des Oulles</name>
	<desc>Prendre à droite pour commencer à monter jusqu'à Ornon puis la Grenonière.</desc>
	<link>
		<type>text/html</type>
		<sym>http://oisans-files.oisans.com/maps/map-icon-waypoint-01.png</sym>
	</link>
</wpt>
<wpt lat="45.0557012" lon="5.9742451">
	<ele>1396.1</ele>
	<name>La Barrière (La Grenonière - Ornon) (1380m)</name>
	<desc>Après la Grenonière, prendre la route qui passe devant l’émetteur TV jusqu’à l’entrée de la piste (barrière). Suivre la piste pendant plus de 3 km jusqu’au pont de Basse-Montagne.</desc>
	<link>
		<type>text/html</type>
		<sym>http://oisans-files.oisans.com/maps/map-icon-waypoint-02.png</sym>
	</link>
</wpt>
<wpt lat="45.05663" lon="5.95544">
	<ele>1690.1</ele>
	<name>Basse Montagne (1660m)</name>
	<desc>Traverser la clairière et monter 100 m sur la gauche pour attraper le GR 50.On part sur le chemin de droite en direction du chalet d'alpage d'Oulles. Au programme, 30 minutes de poussage / portage avec quelques portion pédalable. Le sentier, agréable, serpente dans les alpages et offre un superbe panorama sur la vallée de la Lignarre.</desc>
	<link>
		<type>text/html</type>
		<sym>http://oisans-files.oisans.com/maps/map-icon-waypoint-03.png</sym>
	</link>
</wpt>
<wpt lat="45.0638671" lon="5.9620142">
	<ele>1971.6</ele>
	<name>Chalet d'alpage d'Oulles (2000m)</name>
	<desc>Vous voici au sommet du parcours.Il n'est pas nécessaire de monter jusqu'au chalet. Juste en dessous on trouve le sentier partant à droite en direction du pas de la Buffe.C'est partit pour -600m de pilotage dans les alpages ... Un vrais bonheur.</desc>
	<link>
		<type>text/html</type>
		<sym>http://oisans-files.oisans.com/maps/map-icon-downhill-start.png</sym>
	</link>
</wpt>
<wpt lat="45.0638595" lon="5.971638">
	<ele>1779.5</ele>
	<name>Pas de La Buffe</name>
	<desc>Au Pas de La Buffe, prendre à gauche pour basculer côté Oulles</desc>
	<link>
		<type>text/html</type>
		<sym>http://oisans-files.oisans.com/maps/map-icon-waypoint-04.png</sym>
	</link>
</wpt>
<wpt lat="45.0647461" lon="5.9764767">
	<ele>1620.6</ele>
	<name>Col de la Buffe</name>
	<desc>Attention la section derrière le Col de la Buffe est souvent très humide.</desc>
	<link>
		<type>text/html</type>
		<sym>http://oisans-files.oisans.com/maps/map-icon-warning.png</sym>
	</link>
</wpt>
<wpt lat="45.06738" lon="5.97849">
	<ele>1470.7</ele>
	<name>Oulles</name>
	<desc>On rejoint la piste qui relie Oulles au Puy d'Oulles. Prendre à droite vers le Puys d'Oulles.</desc>
	<link>
		<type>text/html</type>
		<sym>http://oisans-files.oisans.com/maps/map-icon-waypoint-05.png</sym>
	</link>
</wpt>
<wpt lat="45.06861" lon="5.98976">
	<ele>1431.7</ele>
	<name>Le Puy d'Oulles</name>
	<desc>La piste s’achève au hameau de Puy-d’Oulles aujourd’hui déserté à	l’exception d’une seule bâtisse. Prendre le sentier qui descend à gauche</desc>
	<link>
		<type>text/html</type>
		<sym>http://oisans-files.oisans.com/maps/map-icon-waypoint-06.png</sym>
	</link>
</wpt>
<wpt lat="45.06506" lon="5.99317">
	<ele>1135.9</ele>
	<name>Le Puy</name>
	<desc>Après un bel enchainement de virages naturellement relevés, emprunter le premier sentier qui part à droite.</desc>
	<link>
		<type>text/html</type>
		<sym>http://oisans-files.oisans.com/maps/map-icon-waypoint-07.png</sym>
	</link>
</wpt>
<wpt lat="45.0559097" lon="5.9897429">
	<ele>911.0</ele>
	<name>le Clot de Barme</name>
	<desc>Arrivé à la route prendre à droite pour retourner à La Pallud d'Ornon.</desc>
	<link>
		<type>text/html</type>
		<sym>http://oisans-files.oisans.com/maps/map-icon-waypoint-08.png</sym>
	</link>
</wpt>
<trk>
	<name>Itinéraire principal</name>
	<desc>La boucle d'Ornon</desc>
	<trkseg>
		<trkpt lat="45.05142" lon="5.98787">
			<ele>947.419</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05144" lon="5.98775">
			<ele>948.637</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05144" lon="5.98775">
			<ele>948.637</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05145" lon="5.98752">
			<ele>951.032</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05145" lon="5.98752">
			<ele>951.032</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05144" lon="5.98739">
			<ele>953.571</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05144" lon="5.98739">
			<ele>953.571</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05137" lon="5.98722">
			<ele>957.081</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05137" lon="5.98722">
			<ele>957.081</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05127" lon="5.98716">
			<ele>959.336</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05127" lon="5.98716">
			<ele>959.336</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05112" lon="5.98713">
			<ele>960.641</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05112" lon="5.98713">
			<ele>960.641</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05082" lon="5.98715">
			<ele>961.174</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05082" lon="5.98715">
			<ele>961.174</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05061" lon="5.98707">
			<ele>964.034</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05061" lon="5.98707">
			<ele>964.034</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05038" lon="5.98691">
			<ele>962.795</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05038" lon="5.98691">
			<ele>962.795</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05029" lon="5.98672">
			<ele>963.567</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05029" lon="5.98672">
			<ele>963.567</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05018" lon="5.98632">
			<ele>962.686</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05018" lon="5.98632">
			<ele>962.686</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05015" lon="5.98612">
			<ele>962.356</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05015" lon="5.98612">
			<ele>962.356</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05017" lon="5.98593">
			<ele>964.531</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05017" lon="5.98593">
			<ele>964.531</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05016" lon="5.98574">
			<ele>965.795</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05016" lon="5.98574">
			<ele>965.795</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05007" lon="5.98555">
			<ele>966.163</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.05007" lon="5.98555">
			<ele>966.163</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04993" lon="5.98544">
			<ele>967.467</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04993" lon="5.98544">
			<ele>967.467</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04979" lon="5.98535">
			<ele>968.093</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04979" lon="5.98535">
			<ele>968.093</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04962" lon="5.98531">
			<ele>968.513</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04962" lon="5.98531">
			<ele>968.513</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04943" lon="5.98533">
			<ele>968.382</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04943" lon="5.98533">
			<ele>968.382</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04927" lon="5.98537">
			<ele>965.88</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04927" lon="5.98537">
			<ele>965.88</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04916" lon="5.98533">
			<ele>966.207</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04916" lon="5.98533">
			<ele>966.207</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04904" lon="5.98523">
			<ele>968.973</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04904" lon="5.98523">
			<ele>968.973</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04883" lon="5.985">
			<ele>976.364</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04883" lon="5.985">
			<ele>976.364</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04878" lon="5.98493">
			<ele>979.263</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04878" lon="5.98493">
			<ele>979.263</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04861" lon="5.98483">
			<ele>980.138</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04861" lon="5.98483">
			<ele>980.138</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04847" lon="5.98483">
			<ele>982.349</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04847" lon="5.98483">
			<ele>982.349</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0483" lon="5.98489">
			<ele>983.184</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0483" lon="5.98489">
			<ele>983.184</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04817" lon="5.98491">
			<ele>984.616</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04817" lon="5.98491">
			<ele>984.616</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04799" lon="5.98488">
			<ele>986.934</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04799" lon="5.98488">
			<ele>986.934</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04767" lon="5.98474">
			<ele>991.286</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04767" lon="5.98474">
			<ele>991.286</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04736" lon="5.9846">
			<ele>995.006</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04736" lon="5.9846">
			<ele>995.006</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04703" lon="5.98456">
			<ele>995.456</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04703" lon="5.98456">
			<ele>995.456</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04514" lon="5.98452">
			<ele>996.153</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04514" lon="5.98452">
			<ele>996.153</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04491" lon="5.98445">
			<ele>1000.918</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04491" lon="5.98445">
			<ele>1000.918</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04465" lon="5.98428">
			<ele>1002.958</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04465" lon="5.98428">
			<ele>1002.958</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04444" lon="5.98406">
			<ele>1001.383</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04444" lon="5.98406">
			<ele>1001.383</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04418" lon="5.98371">
			<ele>995.233</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04418" lon="5.98371">
			<ele>995.233</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04405" lon="5.98346">
			<ele>1000.762</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04405" lon="5.98346">
			<ele>1000.762</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04398" lon="5.98333">
			<ele>1005.5</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04398" lon="5.98333">
			<ele>1005.5</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04386" lon="5.98324">
			<ele>1007.312</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04386" lon="5.98324">
			<ele>1007.312</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04351" lon="5.98316">
			<ele>1008.579</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04351" lon="5.98316">
			<ele>1008.579</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04315" lon="5.98308">
			<ele>1007.338</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04315" lon="5.98308">
			<ele>1007.338</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04295" lon="5.98297">
			<ele>1008.128</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04295" lon="5.98297">
			<ele>1008.128</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0426" lon="5.98265">
			<ele>1010.789</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0426" lon="5.98265">
			<ele>1010.789</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04207" lon="5.98218">
			<ele>1010.588</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04207" lon="5.98218">
			<ele>1010.588</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04194" lon="5.98205">
			<ele>1011.076</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04194" lon="5.98205">
			<ele>1011.076</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04186" lon="5.98195">
			<ele>1012.66</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04186" lon="5.98195">
			<ele>1012.66</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04132" lon="5.9814">
			<ele>1013.262</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04132" lon="5.9814">
			<ele>1013.262</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04104" lon="5.98109">
			<ele>1013.625</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04104" lon="5.98109">
			<ele>1013.625</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04091" lon="5.98091">
			<ele>1013.228</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04091" lon="5.98091">
			<ele>1013.228</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04082" lon="5.9807">
			<ele>1012.676</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04082" lon="5.9807">
			<ele>1012.676</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0408" lon="5.98042">
			<ele>1014.245</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0408" lon="5.98042">
			<ele>1014.245</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04081" lon="5.9801">
			<ele>1018.324</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04081" lon="5.9801">
			<ele>1018.324</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04079" lon="5.97982">
			<ele>1019.736</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04079" lon="5.97982">
			<ele>1019.736</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04075" lon="5.97969">
			<ele>1018.952</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04075" lon="5.97969">
			<ele>1018.952</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04057" lon="5.97938">
			<ele>1015.98</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04057" lon="5.97938">
			<ele>1015.98</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04053" lon="5.97926">
			<ele>1016.327</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04053" lon="5.97926">
			<ele>1016.327</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0404" lon="5.97883">
			<ele>1021.756</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0404" lon="5.97883">
			<ele>1021.756</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04012" lon="5.97854">
			<ele>1023.727</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04012" lon="5.97854">
			<ele>1023.727</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.03998" lon="5.97839">
			<ele>1027.203</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.03998" lon="5.97839">
			<ele>1027.203</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0398" lon="5.97831">
			<ele>1026.716</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0398" lon="5.97831">
			<ele>1026.716</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.03961" lon="5.97825">
			<ele>1022.216</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.03961" lon="5.97825">
			<ele>1022.216</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.03951" lon="5.9782">
			<ele>1020.252</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.03951" lon="5.9782">
			<ele>1020.252</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0394" lon="5.9781">
			<ele>1019.168</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0394" lon="5.9781">
			<ele>1019.168</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.03938" lon="5.97801">
			<ele>1020.412</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.03938" lon="5.97801">
			<ele>1020.412</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.03949" lon="5.97797">
			<ele>1027.067</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.03949" lon="5.97797">
			<ele>1027.067</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.03975" lon="5.97811">
			<ele>1031.936</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.03975" lon="5.97811">
			<ele>1031.936</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04001" lon="5.97823">
			<ele>1034.613</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04029" lon="5.97837">
			<ele>1036.906</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04048" lon="5.9785">
			<ele>1037.661</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04071" lon="5.97865">
			<ele>1038.726</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04094" lon="5.97881">
			<ele>1040.676</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04114" lon="5.97898">
			<ele>1042.588</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04127" lon="5.97909">
			<ele>1045.508</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04129" lon="5.97911">
			<ele>1045.993</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04136" lon="5.9792">
			<ele>1048.03</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04143" lon="5.97934">
			<ele>1051.548</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0415" lon="5.97962">
			<ele>1055.453</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0415" lon="5.97973">
			<ele>1055.533</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0415" lon="5.97983">
			<ele>1054.669</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0415" lon="5.97991">
			<ele>1053.978</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04151" lon="5.97998">
			<ele>1053.843</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04152" lon="5.98005">
			<ele>1053.511</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04153" lon="5.9801">
			<ele>1053.341</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04155" lon="5.98012">
			<ele>1053.993</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04156" lon="5.98013">
			<ele>1054.316</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04158" lon="5.98013">
			<ele>1055.218</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0416" lon="5.98013">
			<ele>1056.12</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04161" lon="5.98013">
			<ele>1056.571</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04162" lon="5.98012">
			<ele>1057.161</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04162" lon="5.98011">
			<ele>1057.299</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04163" lon="5.98009">
			<ele>1058.031</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04163" lon="5.98007">
			<ele>1058.309</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04163" lon="5.98004">
			<ele>1058.727</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04163" lon="5.98003">
			<ele>1058.866</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04163" lon="5.97996">
			<ele>1059.697</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04163" lon="5.97971">
			<ele>1062.114</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04163" lon="5.97962">
			<ele>1061.833</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04166" lon="5.97942">
			<ele>1062.6</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04175" lon="5.97895">
			<ele>1065.366</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04177" lon="5.97885">
			<ele>1066.496</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04176" lon="5.97874">
			<ele>1067.3</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04175" lon="5.97872">
			<ele>1067.185</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04173" lon="5.97867">
			<ele>1067.121</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04171" lon="5.97859">
			<ele>1067.885</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04155" lon="5.97833">
			<ele>1072.605</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04144" lon="5.97824">
			<ele>1073.738</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04124" lon="5.97815">
			<ele>1073.934</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04106" lon="5.97804">
			<ele>1075.345</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04103" lon="5.97803">
			<ele>1075.015</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04102" lon="5.97802">
			<ele>1075.04</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04089" lon="5.97791">
			<ele>1075.784</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04084" lon="5.97784">
			<ele>1077.254</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04082" lon="5.97777">
			<ele>1078.591</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04084" lon="5.97767">
			<ele>1078.645</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04089" lon="5.9776">
			<ele>1078.695</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04094" lon="5.97754">
			<ele>1078.857</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04101" lon="5.97752">
			<ele>1079.298</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04104" lon="5.97751">
			<ele>1079.497</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04112" lon="5.97748">
			<ele>1079.691</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04132" lon="5.97748">
			<ele>1082.468</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04148" lon="5.97748">
			<ele>1084.689</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04174" lon="5.97746">
			<ele>1087.352</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04196" lon="5.97742">
			<ele>1088.416</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04214" lon="5.97738">
			<ele>1090.504</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04242" lon="5.97727">
			<ele>1095.301</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04248" lon="5.97725">
			<ele>1096.902</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04251" lon="5.97723">
			<ele>1097.491</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04263" lon="5.97718">
			<ele>1099.307</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04281" lon="5.97707">
			<ele>1100.416</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04297" lon="5.97695">
			<ele>1100.454</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04309" lon="5.97684">
			<ele>1097.914</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04311" lon="5.97682">
			<ele>1097.245</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04313" lon="5.97681">
			<ele>1097.149</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04314" lon="5.97681">
			<ele>1097.403</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04315" lon="5.97681">
			<ele>1097.658</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04317" lon="5.97682">
			<ele>1098.802</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04317" lon="5.97683">
			<ele>1099.437</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04318" lon="5.97686">
			<ele>1101.623</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04319" lon="5.97688">
			<ele>1103.195</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04318" lon="5.9769">
			<ele>1104.185</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04317" lon="5.97692">
			<ele>1105.155</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04316" lon="5.97693">
			<ele>1105.474</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04313" lon="5.97696">
			<ele>1106.058</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04299" lon="5.9771">
			<ele>1107.168</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04282" lon="5.97731">
			<ele>1108.892</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04276" lon="5.9774">
			<ele>1108.665</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0427" lon="5.97752">
			<ele>1108.904</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04268" lon="5.97757">
			<ele>1108.688</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04267" lon="5.97762">
			<ele>1108.76</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04266" lon="5.97765">
			<ele>1108.688</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04266" lon="5.97767">
			<ele>1108.832</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04266" lon="5.97769">
			<ele>1108.976</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04267" lon="5.97769">
			<ele>1109.264</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04268" lon="5.97771">
			<ele>1109.696</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0427" lon="5.97773">
			<ele>1110.416</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04274" lon="5.97775">
			<ele>1111.712</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04276" lon="5.97776">
			<ele>1112.36</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04274" lon="5.97775">
			<ele>1111.712</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04274" lon="5.97775">
			<ele>1111.712</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04277" lon="5.9777">
			<ele>1112.216</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04283" lon="5.97759">
			<ele>1113.65</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04288" lon="5.97752">
			<ele>1114.877</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04297" lon="5.97741">
			<ele>1115.852</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04313" lon="5.97726">
			<ele>1117.973</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04343" lon="5.97705">
			<ele>1120.684</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04377" lon="5.97683">
			<ele>1119.304</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04405" lon="5.97668">
			<ele>1118.649</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04409" lon="5.97666">
			<ele>1118.777</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04412" lon="5.97665">
			<ele>1119.17</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04418" lon="5.97664">
			<ele>1120.482</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04428" lon="5.97662">
			<ele>1121.53</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04449" lon="5.97661">
			<ele>1125.402</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04466" lon="5.97664">
			<ele>1128.41</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04488" lon="5.97669">
			<ele>1132.628</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04522" lon="5.97672">
			<ele>1138.128</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04552" lon="5.97669">
			<ele>1140.602</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04582" lon="5.97664">
			<ele>1144.752</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0461" lon="5.97656">
			<ele>1149.84</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04636" lon="5.97647">
			<ele>1154.199</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04636" lon="5.97647">
			<ele>1154.199</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04643" lon="5.97645">
			<ele>1155.757</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.0467" lon="5.97631">
			<ele>1159.972</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04685" lon="5.97615">
			<ele>1160.26</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04715" lon="5.97584">
			<ele>1163.058</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04734" lon="5.97568">
			<ele>1166.374</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04734" lon="5.97568">
			<ele>1166.374</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.04738" lon="5.97568">
			<ele>1167.59</ele>
		</trkpt>
